 
 | 規(guī)格 | 中心高 | 測(cè)量直徑 | 精度 | |
| 平行方向μ m | 垂直方向μ m | |||
| 300 | 170 | ≤270 | ≤ 8 | ≤ 5 | 
| 300 | 250 | ≤450 | ≤ 8 | ≤ 5 | 
| 300 | 300 | ≤550 | ≤8 | ≤5 | 
| 500 | 170 | ≤270 | ≤ 8 | ≤ 5 | 
| 500 | 250 | ≤450 | ≤ 8 | ≤ 5 | 
| 500 | 300 | ≤550 | ≤8 | ≤5 | 
| 1000 | 170 | ≤270 | ≤ 10 | ≤ 8 | 
| 1000 | 250 | ≤450 | ≤ 10 | ≤ 8 | 
| 1000 | 300 | ≤550 | ≤10 | ≤8 | 
| 1500 | 230 | ≤400 | ≤16 | ≤15 | 
| 2000 | 230 | ≤400 | ≤30 | ≤20 | 


冀公網(wǎng)安備13098102000508號(hào)